Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HYPER |
Πιστοποίηση: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
Αριθμό μοντέλου: | 1983 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασμένος από το τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εγγράφου |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000Pcs/μήνας |
Αμπέρ: | 125 Α | Πολωνός: | 5 Π |
---|---|---|---|
Τάση: | 400 Β | Γήινη θέση: | 6 χ |
Hertz: | 50-60 Hz | Τεχνολογία σύνδεσης: | Τερματικά βιδών |
Επαφή: | νικέλινες επαφές, ιδιαίτερα ανθεκτικός στη θερμότητα μεταφορέας επαφών | τύπος προστασίας: | IP 67 |
Επισημαίνω: | Βιομηχανικές υποδοχές βουλωμάτων αντίστασης ύδατος,3$ες βιομηχανικές υποδοχές βουλωμάτων παραγωγής,Σκληρές πλαστικές βιομηχανικές υποδοχές βουλωμάτων |
σκληρές πλαστικές 3$ες βιομηχανικές βουλώματα και υποδοχές παραγωγής κολπίσκων αντίστασης ύδατος του 1983 5P 125AMPS 400V IP67
Περιγραφή:
Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του εξοπλισμού σε όλο το είδος εφαρμογών όπου πρέπει να είναι δυνατό να συνδέσει και να αποσυνδέσει. Τα βιομηχανικές βουλώματα και οι υποδοχές ABB επιλέγονται όταν ζητούνται η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η διάρκεια.
Οι αξιόπιστες επαφές αποτρέπουν τις στάσεις και τα σπασίματα δύναμης, το οποίο οδηγεί στην αυξανόμενη παραγωγικότητα.
Ο ανθεκτικός εξοπλισμός αποτρέπει το χρόνο και το κόστος που χάνονται λόγω της συντήρησης.
Οι ασφαλείς συνδέσεις αποτρέπουν τα ατυχήματα.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
· Πρότυπο προϊόντων: 645
· Τύπος προϊόντων: Τοποθετημένο επιτροπή βούλωμα
· Πρότυπα: Προσαρμοστείτε σε ευρωπαϊκό/τα διεθνή πρότυπα EN/IEC 60309-2
· Εκτιμήσεις προστασίας: IP67
· Προσόντα: ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ CB CE
Παράμετρος τεχνικής:
Τρέχων | Πολωνοί | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500 | >50-500 | Μονάδα συσκευασίας | Βάρος |
50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 100-300Hz | a.300-500Hz | ||||
3 Πολωνοί | 4 Πολωνοί | 5 Πολωνοί | 3 Πολωνοί | 4 Πολωνοί | 5 Πολωνοί | 3 Πολωνοί | 4 Πολωνοί | 5 Πολωνοί | 3 Πολωνοί |
4h | 4h | 4h | 6h | 9h | 9h | 9h | 6h | 6h | 7h |
125 | 5 | 1983 | 5 | 1130 |
Θέση γήινων επαφών |
6h
|
|
Εκτιμημένο ρεύμα (Α) |
125
|
|
Πολωνοί |
5
|
|
Διάσταση (χιλ.) | α |
130
|
β | 130 | |
γ | 112 | |
δ | 104 | |
ε | 104 | |
φ | 6.5 | |
γ. | 18 | |
g.1 | 2 | |
λ | 95 | |
s | 132 | |
Περιοχή αγωγών crosssectional2 (χιλ.) λεπτό. Στο Max |
25-35
|
Διάσταση προϊόντων:
Εικόνα: