| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | HYPER | 
| Πιστοποίηση: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 | 
| Αριθμό μοντέλου: | 10843 | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασμένος από το τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εγγράφου | 
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000Pcs/μήνας | 
| Τύπος: | Σούκο υποδοχή | Οι πόλοι: | 2 καρφίτσες | 
|---|---|---|---|
| Βαθμολογία τρέχουσα: | 16Amps | Ονομαστική τάση: | 230volts | 
| Υλικό: | Νάιλον | Χρώμα: | μπλε | 
| Επισημαίνω: | βιομηχανικές υποδοχές βουλωμάτων δύναμης,αδιάβροχες βούλωμα και υποδοχή | ||
2P 16 Amps 230 SCHUKO μπλε γερμανικών βολτ υποδοχών συνδετήρων με την επιχωμάτωση του μέρους αριθ. 10843
Παράμετρος τεχνικής:
| Χρώμα | Τρέχων | Πολωνοί | Τάση | Αριθμός διαταγής | Μονάδα συσκευασίας | Βάρος | α | β | γ | δ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS/BOX | G/PC | |||||||||
| Γκρίζος | 16 | 2 | 230 | 10751 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Μαύρος | 16 | 2 | 230 | 10755 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Πορτοκάλι | 16 | 2 | 230 | 10842 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Μπλε | 16 | 2 | 230 | 10843 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Κόκκινος | 16 | 2 | 230 | 10844 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Κίτρινος | 16 | 2 | 230 | 10845 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Πράσινος | 16 | 2 | 230 | 10846 | 10 | 75 | 131 | 57 | 5 | 19 | 
| Διατομική περιοχή αγωγών (χιλ. ²) λ. στο Max 1.5-2.5 | ||||||||||
Διάσταση προϊόντων:
