| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | HYPER |
| Πιστοποίηση: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Αριθμό μοντέλου: | 10838 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασμένος από το τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εγγράφου |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000Pcs/μήνας |
| Τύπος: | Βούλωμα SCHUKO | Οι πόλοι: | 2P |
|---|---|---|---|
| αμπέρ: | 16 Amps | Ονομαστική τάση: | 230 βολτ |
| Υλικό: | PA | Χρώμα: | μπλε |
| Επισημαίνω: | βιομηχανικές υποδοχές βουλωμάτων δύναμης,αδιάβροχες βούλωμα και υποδοχή |
||
2 μπλε γερμανικό βούλωμα βουλωμάτων καρφιτσών 16A 230V SCHUKO με την επιχωμάτωση του μέρους αριθ. 10838
Παράμετρος τεχνικής:
| Χρώμα | Τρέχων | Πολωνοί | Τάση | Αριθμός διαταγής | Μονάδα συσκευασίας | Βάρος | α | β | γ | δ | ε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS/BOX | G/PC | ||||||||||
| Γκρίζος | 16 | 2 | 230 | 10749 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Μαύρος | 16 | 2 | 230 | 10754 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Πορτοκάλι | 16 | 2 | 230 | 10837 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Μπλε | 16 | 2 | 230 | 10838 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Κόκκινος | 16 | 2 | 230 | 10839 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Κίτρινος | 16 | 2 | 230 | 10840 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Πράσινος | 16 | 2 | 230 | 10841 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Διατομική περιοχή αγωγών (χιλ. ²) λ. στο Max 1.5-2.5 | |||||||||||
Διάσταση προϊόντων:
![]()